<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Berbagi Tak Pernah Rugi</title>
	<atom:link href="http://isroi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isroi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 01:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Pengayaan Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Efisiensi Pemupukan by isroi</title>
		<link>http://isroi.com/2008/02/08/pengayaan-kompos-tandan-kosong-kelapa-sawit-untuk-meningkatkan-efisiensi-pemupukan/comment-page-1/#comment-15770</link>
		<dc:creator><![CDATA[isroi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 01:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isroi.wordpress.com/2008/02/08/pengayaan-kompos-tandan-kosong-kelapa-sawit-untuk-meningkatkan-efisiensi-pemupukan/#comment-15770</guid>
		<description><![CDATA[Anggaran pembuatan pupuk relatif, berbeda-beda untuk masing-masing pabrik sawit. Sebagai gambaran saja, harga turner dari banchus di atas 1 M. Pabrik komposnya sendiri jika pakai mesin2 spt yang dari PetroGresik sekitar 2 M. Harga Promi saat ini Rp. 17.500/kg (frangko bogor).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anggaran pembuatan pupuk relatif, berbeda-beda untuk masing-masing pabrik sawit. Sebagai gambaran saja, harga turner dari banchus di atas 1 M. Pabrik komposnya sendiri jika pakai mesin2 spt yang dari PetroGresik sekitar 2 M. Harga Promi saat ini Rp. 17.500/kg (frangko bogor).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pengayaan Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Efisiensi Pemupukan by A.ikbal</title>
		<link>http://isroi.com/2008/02/08/pengayaan-kompos-tandan-kosong-kelapa-sawit-untuk-meningkatkan-efisiensi-pemupukan/comment-page-1/#comment-15768</link>
		<dc:creator><![CDATA[A.ikbal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isroi.wordpress.com/2008/02/08/pengayaan-kompos-tandan-kosong-kelapa-sawit-untuk-meningkatkan-efisiensi-pemupukan/#comment-15768</guid>
		<description><![CDATA[berapa besar anggaran pembuatan pupuk organik limbah pks n&#039; berapa harga nya promi, serta bagaina mendapatkan pupuk organik limbah kelapa sawit yg sudah jadi n&#039; berapa harganya, mohon info jelas n&#039; tepat....terimakasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berapa besar anggaran pembuatan pupuk organik limbah pks n&#8217; berapa harga nya promi, serta bagaina mendapatkan pupuk organik limbah kelapa sawit yg sudah jadi n&#8217; berapa harganya, mohon info jelas n&#8217; tepat&#8230;.terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Bioetanol dari Tetes by isroi</title>
		<link>http://isroi.com/2008/12/15/membuat-bioetanol-dari-tetes/comment-page-1/#comment-15762</link>
		<dc:creator><![CDATA[isroi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isroi.wordpress.com/?p=1314#comment-15762</guid>
		<description><![CDATA[Etanol dihitung dr kadar gulanya. Teoritisnya kurang lebih 4-5 kg jadi 1 L ethanol kadar &gt;95%.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etanol dihitung dr kadar gulanya. Teoritisnya kurang lebih 4-5 kg jadi 1 L ethanol kadar &gt;95%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Bioetanol dari Tetes by risang</title>
		<link>http://isroi.com/2008/12/15/membuat-bioetanol-dari-tetes/comment-page-1/#comment-15759</link>
		<dc:creator><![CDATA[risang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isroi.wordpress.com/?p=1314#comment-15759</guid>
		<description><![CDATA[DH
berapa kilo tetes tebu untuk bisa membuat satu liter ethanol, pak.

rgds.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DH<br />
berapa kilo tetes tebu untuk bisa membuat satu liter ethanol, pak.</p>
<p>rgds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pabrik Pupuk Organik Granul Besar di Jawa Tengah by may</title>
		<link>http://isroi.com/2009/11/19/pabrik-pupuk-organik-granul-besar-di-jawa-tengah/comment-page-1/#comment-15747</link>
		<dc:creator><![CDATA[may]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isroi.wordpress.com/?p=2679#comment-15747</guid>
		<description><![CDATA[asslm.
saya mau tanya, pupuk organiknya di eksport apa nggak? 
kl di eksport, saya mau menawarkan jasa pengiriman barang.
terima kasih.
wsslm.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asslm.<br />
saya mau tanya, pupuk organiknya di eksport apa nggak?<br />
kl di eksport, saya mau menawarkan jasa pengiriman barang.<br />
terima kasih.<br />
wsslm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tips Memelihara Tikus: Membuat Tempat Minum by H. Bambang Poernomo S.</title>
		<link>http://isroi.com/2009/10/26/tips-memelihara-tikus-membuat-tempat-minum/comment-page-1/#comment-15740</link>
		<dc:creator><![CDATA[H. Bambang Poernomo S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isroi.wordpress.com/?p=2572#comment-15740</guid>
		<description><![CDATA[Pengalaman saa memelihara tikus dan mencit dapat menggunakan pipa alumunium atau pipa kaca. Beli pipa kaca dengan diameter 0,5 cm di toko penjual alat laboratorium atau bahan kimia. Sebaiknya jangan gunakan pipa plastik karena digigiti oleh tikus. Botol juga dari gelas atau logam. Botol dari plastik cenderung suka digigit. Namun botol yang terletak di luar kandang dapat terbuat dari apa saja asal terlindung dari gigitan tikus peliharaan atau tikus liar.
Sebaiknya air sering diganti dan botol dicuci untuk menjaga kebersihan. Air matang memang baik, tetapi tidak harus. Yang penting air harus bersih. Karet antara tutup botol dan botol dapat ditambahkan untuk menghindari kebocoran. Dapat digunakan karet bekas, tidak harus baru. Yang penting tutup yang erat agar tidak bocor. 
Masih banyak tips yang lain, tapi sementara sekian dahulu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pengalaman saa memelihara tikus dan mencit dapat menggunakan pipa alumunium atau pipa kaca. Beli pipa kaca dengan diameter 0,5 cm di toko penjual alat laboratorium atau bahan kimia. Sebaiknya jangan gunakan pipa plastik karena digigiti oleh tikus. Botol juga dari gelas atau logam. Botol dari plastik cenderung suka digigit. Namun botol yang terletak di luar kandang dapat terbuat dari apa saja asal terlindung dari gigitan tikus peliharaan atau tikus liar.<br />
Sebaiknya air sering diganti dan botol dicuci untuk menjaga kebersihan. Air matang memang baik, tetapi tidak harus. Yang penting air harus bersih. Karet antara tutup botol dan botol dapat ditambahkan untuk menghindari kebocoran. Dapat digunakan karet bekas, tidak harus baru. Yang penting tutup yang erat agar tidak bocor.<br />
Masih banyak tips yang lain, tapi sementara sekian dahulu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bisnis Tikus Putih by H. Bambang Poernomo S.</title>
		<link>http://isroi.com/2009/07/20/bisnis-tikus-putih/comment-page-1/#comment-15739</link>
		<dc:creator><![CDATA[H. Bambang Poernomo S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isroi.wordpress.com/?p=2382#comment-15739</guid>
		<description><![CDATA[Saya punya beberapa pengalaman memelihara tikus putih dan mencit. Ada beberapa tips yang dapat saya bagikan, seperti berikut;
1. Tikus dan mencit adalah hewan nokturnal, jadi aktif terutama di malam hari. Perkawinan pada umumnya dilakukan pada malam hari. Aktif kawin pada umumnya antara pk 22.00 - 24.00. Kalau ingin tahu sudah kawin atau belum segera periksa pada vagina tikus betina ada sperma pejantan (harus dengan mikroskop) atau adanya sumbatan vagina (vaginal plug). Yang terakhir ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam penelitian ini sering disebut sebagai hari ke 0 kebuntingan (atau hari ke 1 bergantung definisi peneliti).
2. Pada dasarnya tikus jantan mempunyai daerah kekuasaan. Jadi tikus jantan dewasa sulit dicampur dalam satu kandang, kecuali ada satu yang jadi penguasa. Tikus jantan yang telah ada sebelumnya cenderung menjadi tuan rumah penguasa yang akan mengalahkan pendatang baru. Jadi kalau akan mencampur dua pejantan dewasa seumuran, keduanya harus masuk ke kandang yang baru dan diberi bebauan yang menghilangkan bekas bau kandang yang lama. Pengalaman saya, diberi minyak kayu putih sudah menghilangkan agresifitas antar pejantan remaja.
Masih banyak tips yang lain, tapi untuk sementara sekian dahulu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya punya beberapa pengalaman memelihara tikus putih dan mencit. Ada beberapa tips yang dapat saya bagikan, seperti berikut;<br />
1. Tikus dan mencit adalah hewan nokturnal, jadi aktif terutama di malam hari. Perkawinan pada umumnya dilakukan pada malam hari. Aktif kawin pada umumnya antara pk 22.00 &#8211; 24.00. Kalau ingin tahu sudah kawin atau belum segera periksa pada vagina tikus betina ada sperma pejantan (harus dengan mikroskop) atau adanya sumbatan vagina (vaginal plug). Yang terakhir ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam penelitian ini sering disebut sebagai hari ke 0 kebuntingan (atau hari ke 1 bergantung definisi peneliti).<br />
2. Pada dasarnya tikus jantan mempunyai daerah kekuasaan. Jadi tikus jantan dewasa sulit dicampur dalam satu kandang, kecuali ada satu yang jadi penguasa. Tikus jantan yang telah ada sebelumnya cenderung menjadi tuan rumah penguasa yang akan mengalahkan pendatang baru. Jadi kalau akan mencampur dua pejantan dewasa seumuran, keduanya harus masuk ke kandang yang baru dan diberi bebauan yang menghilangkan bekas bau kandang yang lama. Pengalaman saya, diberi minyak kayu putih sudah menghilangkan agresifitas antar pejantan remaja.<br />
Masih banyak tips yang lain, tapi untuk sementara sekian dahulu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jualanku by badruz</title>
		<link>http://isroi.com/jualanku/comment-page-1/#comment-15724</link>
		<dc:creator><![CDATA[badruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 02:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isroi.wordpress.com/#comment-15724</guid>
		<description><![CDATA[Assalamu&#039;alaikum pak Isroi,
saya mau tanya pak, jika POC biang 1 L diencerkan 20 kalinya tentunya kandungan unsur hara yang ada di dalamnya menjadi minim, apakah POC biang ini kandungan unsur haranya sudah dilipatkan 20 kali lipatnya agar dalam pengenceran menjadi standar POC yang direkomendasi oleh DEPTAN. terima kasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaikum pak Isroi,<br />
saya mau tanya pak, jika POC biang 1 L diencerkan 20 kalinya tentunya kandungan unsur hara yang ada di dalamnya menjadi minim, apakah POC biang ini kandungan unsur haranya sudah dilipatkan 20 kali lipatnya agar dalam pengenceran menjadi standar POC yang direkomendasi oleh DEPTAN. terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hormon Tanaman by asep</title>
		<link>http://isroi.com/jualanku/hormon-tanaman/comment-page-1/#comment-15718</link>
		<dc:creator><![CDATA[asep]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isroi.com/?page_id=9141#comment-15718</guid>
		<description><![CDATA[pak dosen kok kolkisin dijadikan hormon?? itukan metabolit sekunder. zat berbahaya kenapa dijual bebas??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak dosen kok kolkisin dijadikan hormon?? itukan metabolit sekunder. zat berbahaya kenapa dijual bebas??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Azolla: Sumber Hara Nitrogen yang Terlupakan by isroi</title>
		<link>http://isroi.com/2010/07/01/azolla-sumber-hara-nitrogen-yang-terlupakan/comment-page-1/#comment-15711</link>
		<dc:creator><![CDATA[isroi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isroi.wordpress.com/2010/07/01/azolla-sumber-hara-nitrogen-yang-terlupakan/#comment-15711</guid>
		<description><![CDATA[Saya tidak tahu kayu apu. Jad tidak bisa memberi masukan. Terima kasih sudah mampir.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya tidak tahu kayu apu. Jad tidak bisa memberi masukan. Terima kasih sudah mampir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
