Hidup | |
Penangkaran | 2-3,5 tahun |
Liar | <1 tahun |
Bobot | |
Kelahiran | 5-6 g |
Menyapih | 30-55 g |
Pubertas | 150-200 g |
Pada 12 minggu: jantan | 200-400 g |
Pada 12 minggu: betina | 150-270 g |
Dewasa: laki | 300-800 g |
Dewasa: betina | 250-400 g |
Perkembangan dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup |
|
Mantel bulu | 9 hari |
Gigi seri muncul | 8-10 hari |
Mata terbuka | 12-14 hari |
Saluran telinga terbuka | 12-14 hari |
Terlebih dahulu meninggalkan sarang untuk mencari | 14-16 hari |
Geraham pertama muncul | 19 hari |
Geraham kedua muncul | 21 hari |
Usia penyapihan | 20-21 hari (setelah 2 geraham meletus) |
Samar pigmen kuning muncul pada gigi seri atas | 21 hari |
Samar pigmen kuning muncul pada gigi seri lebih rendah |
25 hari |
Turunnya testis | 15-50 hari |
Tikus muda pertama kali muncul di atas tanah | 22-30 hari |
Geraham ketiga meletus | 35 hari |
Pubertas: laki-laki | 39-47 hari |
Pubertas: betina | 34-38 hari |
Kedewasaan sosial | 160-180 hari (5-6 bulan) |
Menopause (betina) | 450-540 hari |
Reproduksi | |
Siklus estrus | 4-6 hari |
Kehamilan | 21-22 hari |
Sampah ukuran | 6-14 keturunan (bervariasi dengan usia ibu) |
Maksimum menghasilkan susu | 12-14 hari pasca melahirkan |
Fisiologi | |
Suhu rektal | 38-39 º C |
Denyut jantung | 320-480 bpm (detakan per menit) |
Tekanan darah: diastolik | 60-90 mm Hg |
Tekanan darah: sistolik | 75-120 mm Hg |
Respiratory rate | 85-110 napas / menit |
Pasang volume | 1,6 ml |
Luas permukaan tubuh dalam cm2 | 9,1 x g0.66 |
Konsumsi makanan | |
Konsumsi makanan sehari-hari | 5 g/100 g berat badan |
Konsumsi air sehari-hari | 8-11 ml/100 g berat badan |
Urine | |
Urine output per hari | Berat badan 5,5 ml/100g |
Urine osmolaritas | 1660 mOsm / kg H20 |
PH Urine | 7,5-8,5 |
Urine SG | 1,04-1,07 |
Darah | |
Volume darah | 5,6-7,1 ml/100 g berat badan |
Volume plasma | 3,08-3,67 ml/100 g berat badan |
Jumlah sel darah merah | 7-10 x 106cells/μl |
Hemoglobin | 11-19 gm / dl (dl = desiliter) |
Dikemas volume sel | 40,5-54% |
Waktu pembekuan | 2-5 min |
Prothrombin waktu | 8-4 sec |
PTT | 21,1 + – 3,7 sec |
Fibrinogen | 190 (150-230) mg / dl |
Leukocyte menghitung | |
Total | 9 (6-18) x 103/μl |
Neutrofil | 14-20% |
Limfosit | 69-86% |
Monosit | 1-6% |
Eosinofil | 1-4% |
Basofil | Langka |
Platelet | 500-1,000 x 103/μl |
Choose Your Language
Cari di sini
Top Posts
-
Join 1,379 other subscribers
Follow me on Twitter
- Pertama Kali Kena Asam Urat isroi.com/2022/08/17/per… 5 months ago
- Anggrek Tanah Spesies Spiranthes sinensis isroi.com/2020/05/07/ang… 2 years ago
- Belajar Menabung Saham isroi.com/2020/03/23/bel… 2 years ago
Pilih Kategori
- Biodecomposer Bioethanol Biofertilizer Biofuel Bogor Download Fotografi Hormon Tanaman Jalan-jalan Kompos Komputer Lignoselulosa Limbah Perkebunan Literatur MyFamily MyPoems MyResearch MyStories Organik Pestisida Nabati PROMI Pupuk Pupuk Organik Cair Pupuk Organik Granul Sampah Tanaman Tutorial Uncategorized Unik Video
mas, maaf mau tanya…
kira2 tau tentang buku anatomi fisiologi tikus gak ya mas?
makasi
Ngak tahu, tetapi mungkin ada untuk rodentia atau mamalia. Tikus kan termasuk mamalia, dan hewan penting yang menjadi hama atau objek penelitian. Tikus terutama Rattus norvegicus sudah sejak jaman dulu digunakan untuk penelitian, fisiologinya tentu sudah diteliti dengan sangat detail. Coba tanya Om Google.
maap klo boleh gabung,
setau saya kenapa tikus atau mencit itu digunakan sebagai hewan penelitian salah satunya karena anatomi fisiologis dari organ2 tubuh hewan tersebut sistematis kinerjanya hampir sama dengan fungsional anatomi organ tubuh manusia…..
oeh karena itu juga banyak digunakan sebagai uji pre klinis untuk obat2an yang baru ditemukan…
mas itu yg mas isroi tulis ada sumbernya ga??thx
Ada tapi lupa di mana.