Pantesan spirulina memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Kandungan gizinya sangat lengkap sekali. Silahkan periksa tabel di bawah ini. (Sumber wikipedia).
| Nutritional value per 100 g (3.5 oz) | |
|---|---|
| Energy | 1,213 kJ (290 kcal) |
| Carbohydrates | 23.9 g |
| – Sugars | 3.1 g |
| – Dietary fiber | 3.6 g |
| Fat | 7.72 g |
| – saturated | 2.65 g |
| – monounsaturated | 0.675 g |
| – polyunsaturated | 2.08 g |
| Protein | 57.47 g |
| – Tryptophan | 0.929 g |
| – Threonine | 2.97 g |
| – Isoleucine | 3.209 g |
| – Leucine | 4.947 g |
| – Lysine | 3.025 g |
| – Methionine | 1.149 g |
| – Cystine | 0.662 g |
| – Phenylalanine | 2.777 g |
| – Tyrosine | 2.584 g |
| – Valine | 3.512 g |
| – Arginine | 4.147 g |
| – Histidine | 1.085 g |
| – Alanine | 4.515 g |
| – Aspartic acid | 5.793 g |
| – Glutamic acid | 8.386 g |
| – Glycine | 3.099 g |
| – Proline | 2.382 g |
| – Serine | 2.998 g |
| Water | 4.68 g |
| Vitamin A equiv. | 29 μg (4%) |
| – beta-carotene | 342 μg (3%) |
| – lutein and zeaxanthin | 0 μg |
| Thiamine (vit. B1) | 2.38 mg (207%) |
| Riboflavin (vit. B2) | 3.67 mg (306%) |
| Niacin (vit. B3) | 12.82 mg (85%) |
| Pantothenic acid (B5) | 3.48 mg (70%) |
| Vitamin B6 | 0.364 mg (28%) |
| Folate (vit. B9) | 94 μg (24%) |
| Vitamin B12 | 0 μg (0%) |
| Choline | 66 mg (13%) |
| Vitamin C | 10.1 mg (12%) |
| Vitamin D | 0 IU (0%) |
| Vitamin E | 5 mg (33%) |
| Vitamin K | 25.5 μg (24%) |
| Calcium | 120 mg (12%) |
| Iron | 28.5 mg (219%) |
| Magnesium | 195 mg (55%) |
| Manganese | 1.9 mg (90%) |
| Phosphorus | 118 mg (17%) |
| Potassium | 1363 mg (29%) |
| Sodium | 1048 mg (70%) |
| Zinc | 2 mg (21%) |
| Link to USDA Database entry Percentages are roughly approximated using US recommendations for adults. Source: USDA Nutrient Database |
|








