Spesifikasi Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah sesuai dengan Permentan No. 70 tahun 2011
Spesifikasi ini menurut Permentan 2006.
| Kadar C-organik | > 12% |
| Rasio C/N | 12 – 20 |
| Bahan inert | Maksimal 2% |
| Kandungan air | Maksimal 15% |
| Keasaman (pH) | 5 < pH < 8 |
| Logam Berat Total | Maksimal 71 ppm |
| As | Maksimal 10 ppm |
| Hg | Maksimal 1 ppm |
| Pb | Maksimal 50 ppm |
| Cd | Maksimal 10 ppm |
| Mikroba patogen | Maksimal 102 cfu/gr |
| Kadar N | Tersedia, Maksimal 5% |
| Kadar total P2O5 | Tersedia, Maksimal 5% |
| Kadar total K2O | Tersedia, Maksimal 5% |
| Kadar unsur mikro total | Maksimal, 21.530 ppm |
| Zn | Tersedia, 0 < x < 5000 ppm |
| Cu | Tersedia, 0 < x < 5000 ppm |
| Mn | Tersedia, 0 < x < 5000 ppm |
| Co | Tersedia, 0 < x < 20 ppm |
| B | Tersedia, 0 < x < 2500 ppm |
| Mo | Tersedia, 0 < x <10 ppm |
| Fe | Tersedia, 0 < x < 4000 ppm |
| Pengkayaan Hayati | Ditambahkan mikroflora tanah multiguna (biofertilizer NP & K) yang mengandung mikro biologi: |
| Azosprillium sp | Minimal 105 cfu/gr |
| Alcaligenes sp | Minimal 105 cfu/gr |
| Bacillus sp | Minimal 105 cfu/gr |
| Aspergillus niger | Minimal 105 cfu/gr |
| Ukuran butir | Diameter 2 – 5 mm, minimal 90% |
| Warna butiran | Coklat tua mendekati hitam |
| Bahan baku | Berasal dari sisa hayati yang familier atau umum dan mudah didapat dilingkungan sekitar dan mudah didekomposisi, terkecuali bahan hayati yang barsal dari : kotoran unggas, sekam, tandan kelapa sawit, dan bongkahan batang tebu. |

















